|
Bo Eriksson
Personlig sida
Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till Bridgedata's resultatredovisning. |
|
Om Du är Bo Eriksson och vill registrera Dig så klicka på knappen, tack! SPELARUPPGIFTER för Bo Eriksson
Här är de viktigaste uppgifterna vi har för tillfälletNamn Handikapp Gatuadress Postnr Postadress Telefonnr Mobilnr/Arbete Epost Eriksson, Bo 43,69 Saknas! Saknas! Saknas! Saknas! Saknas! Saknas!
Obs! Mobilnr används i första hand annars arbetsnumret om det finns.
Registeringsnummer i klubben (KID): 263 ----- Sveriges Bridgeförbund Medlemsnummer (MID): 64133 Personnamn:
|  Vid tävlingar med handikapp har Bo 43,69 i handikapp. |
På första plats har Bo kommit 1 gång (se nedan) GRATTIS!
På andra plats har Bo kommit 1 gång
På tredje plats har Bo kommit 1 gång
| Nr | Tävlings- namn | Rubrik | Par | Antal par | Plats utan handikapp | Plats med handikapp | Plats med FSB-hcp | Poäng utan handikapp | Poäng med handikapp | Poäng med FSB-hcp | Medel | Partner |
| 12 | Partävling tisdag dagspel 01 juli 2025 (TL:GL) | 10 | 15 | 3 | 6 | 1 | 0.# 60.76% | 0.# 65.63% | 0.# 58.68% | 144 | Björn Melander |
| Nr | Tävlings- namn | Rubrik | Par | Antal par | Plats utan handikapp | Plats med handikapp | Plats med FSB-hcp | Poäng utan handikapp | Poäng med handikapp | Poäng med FSB-hcp | Medel | Partner | |
| 1 | Partävling tisdag dagspel 21 juli 2026 (TL:GL) | Partävling tisdag dagspel 21 juli 2026 (TL:GL) | 6 | 15 | 8 | 10 | 9 | 0 51.04% | 0 55.9% | 0.# 48.61% | 144 | Peter Johansson | |
| 2 | Partävling tisdag dagspel 14 juli 2026 (TL:GL) | Partävling tisdag dagspel 14 juli 2026 (TL:GL) | 5 | 16 | 2 | 5 | 3 | 0 57.44% | 0 62.5% | 0.# 55.06% | 168 | Peter Johansson | |
| 3 | Partävling tisdag dagspel 07 juli 2026 (TL:GL) | Partävling tisdag dagspel 07 juli 2026 (TL:GL) | 12 | 22 | 4 | 8 | 5 | 0 57.71% | 0 62.71% | 0.# 56.04% | 240 | Peter Johansson | |
| 4 | Partävling tisdag dagspel 20 januari 2026 (TL:UN) | Partävling tisdag dagspel 20 januari 2026 (TL:UN) | 5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0.# 37.76% | 0.# 42.71% | 0.# 39.06% | 192 | Björn Melander | |
| 5 | Partävling tisdag dagspel 18 november 2025 (TL:UN) | Partävling tisdag dagspel 18 november 2025 (TL:UN) | 1 | 15 | 10 | 12 | 8 | 0.# 48.61% | 0.# 53.47% | 0.# 50% | 144 | Björn Melander | |
| 6 | Partävling tisdag dagspel 04 november 2025 (TL:UN) | Partävling tisdag dagspel 04 november 2025 (TL:UN) | 13 | 19 | 9 | 11 | 10 | 0 51.82% | 0 56.77% | 0.# 52.86% | 192 | Björn Melander | |
| 7 | Partävling tisdag dagspel 28 oktober 2025 (TL:GL) | Partävling tisdag dagspel 28 oktober 2025 (TL:GL) | 3 | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 40.48% | 0 45.24% | 0.# 40.48% | 63 | Björn Melander | |
| 8 | Partävling tisdag dagspel 09 september 2025 (TL:GL) | Partävling tisdag dagspel 09 september 2025 (TL:GL) | 5 | 15 | 1 | 2 | 2 | 0.# 64.93% | 0.# 69.79% | 0.# 64.93% | 144 | Björn Melander | |
| 9 | Partävling tisdag dagspel 05 augusti 2025 (TL:GL) | Partävling tisdag dagspel 05 augusti 2025 (TL:GL) | 8 | 27 | 14 | 17 | 15 | 0.# 50.76% | 0.# 55.68% | 0.# 50.38% | 264 | Björn Melander | |
| 10 | Partävling tisdag dagspel 22 juli 2025 (TL:GL) | Partävling tisdag dagspel 22 juli 2025 (TL:GL) | 16 | 21 | 14 | 14 | 15 | 0.# 49.07% | 0.# 54.17% | 0.# 47.69% | 216 | Björn Melander | |
| 11 | Partävling tisdag dagspel 15 juli 2025 (TL:GL) | Partävling tisdag dagspel 15 juli 2025 (TL:GL) | 7 | 22 | 3 | 8 | 4 | 0 57.5% | 0 62.5% | 0.# 55.42% | 240 | Björn Melander | |
| 12 | Partävling tisdag dagspel 01 juli 2025 (TL:GL) | Partävling tisdag dagspel 01 juli 2025 (TL:GL) | 10 | 15 | 3 | 6 | 1 | 0.# 60.76% | 0.# 65.63% | 0.# 58.68% | 144 | Björn Melander | |
| 13 | Partävling tisdag dagspel 10 juni 2025 (TL:UN) | Partävling tisdag dagspel 10 juni 2025 (TL:UN) | 4 | 19 | 8 | 14 | 6 | 0.# 54.43% | 0.# 59.38% | 0.# 54.17% | 192 | Björn Melander | |
| 14 | Partävling tisdag dagspel 06 maj 2025 (TL:LZ) | Partävling tisdag dagspel 06 maj 2025 (TL:LZ) | 7 | 19 | 6 | 9 | 4 | 0.# 54.17% | 0.# 59.11% | 0.# 54.43% | 192 | Björn Melander |
Om Du är Bo Eriksson och vill registrera Dig så klicka på knappen, tack!

Föregående

---------------------------
Om Ni har förslag, synpunkter, kommentarer eller kritik så skicka gärna ett mail till Lars Zetterberg,
Mailto:Lars Zetterberg.
eller ring Bridgedata 0700-570 520 för mera information!
Södermalms Bridgeklubb, Skomakareg. 4-8, 702 24 Örebro - 0702-47 18 99
Detta är Södermalmsbridgen i Örebros resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk.
Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg Bridgedata support 0700-570 520.
Mailto:Lars Zetterberg
(2620602817)2026-07-26 00:46:58 (IP 185.241.175.45) sodermalm
Denna sida är skapad 2026-07-26 02:27:12,9580
. Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440
Version 2.0.5
© 2026 Bridgedata